Para ingressantes até o primeiro semestre de 2022, a carga horária total do curso de engenharia mecatrônica é de 4.110 horas, distribuídas em 10 semestres. Para conclusão do curso, é necessário ser aprovado em todos os componentes curriculares obrigatórios, integralizar a carga horária mínima de todas as cadeias de seletividade e completar a carga horária com componentes curriculares optativos optativas (o que pode incluir até 60 horas em atividades complementares e até 360 horas em componentes que não são optativos do curso, dais quais até 60 horas podem ser atividades de extensão). Dentre os componentes curriculares obrigatório, há o trabalho de graduação (realizado em 2 semestres e com 120 horas) e o estágio curricular obrigatório (com 180 horas).
| Código | Componente Curricular | Tipo | Carga horária | Pré-requisito | |||
| Pres. | EaD | Ext. | Tot. | ||||
| MAT0025 | Cálculo 1 | Disciplina | 90 | 0 | 0 | 90 | |
| IFD0171 | Física 1 | Disciplina | 60 | 0 | 0 | 60 | |
| IFD0173 | Física 1 Experimental | Disciplina | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| CIC0004 | Algoritmos e Programação de Computadores | Disciplina | 90 | 0 | 0 | 90 | |
| IQD0125 | Química Geral Teórica (OPT) | Disciplina | 60 | 0 | 0 | 60 | |
| IQD0126 | Química Geral Experimental (OPT) | Disciplina | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| Total | 360 | ||||||
| Código | Componente Curricular | Tipo | Carga horária | Pré-requisito | |||
| Pres. | EaD | Ext. | Tot. | ||||
| MAT0026 | Cálculo 2 | Disciplina | 90 | 0 | 0 | 90 | MAT0025 |
| MAT0031 | Introdução à Álgebra Linear | Disciplina | 60 | 0 | 0 | 60 | |
| IFD0175 | Física 2 | Disciplina | 60 | 0 | 0 | 60 | MAT0025 E IFD0171 |
| IFD0177 | Física 2 Experimental | Disciplina | 60 | 0 | 0 | 60 | MAT0025 E IFD0171 E IFD0173 |
| EST0023 | Probabilidade e Estatística | Disciplina | 60 | 0 | 0 | 60 | MAT0025 |
| ENM0190 | Desenho Mecânico para Engenharia (OPT) | Disciplina | 60 | 0 | 0 | 60 | |
| Total | 390 | ||||||
| Código | Componente Curricular | Tipo | Carga horária | Pré-requisito | |||
| Pres. | EaD | Ext. | Tot. | ||||
| MAT0027 | Cálculo 3 | Disciplina | 90 | 0 | 0 | 90 | MAT0026 |
| IFD0179 | Física 3 | Disciplina | 60 | 0 | 0 | 60 | MAT0026 E IFD0175 |
| IFD0181 | Física 3 Experimental | Disciplina | 60 | 0 | 0 | 60 | MAT0026 E IFD0175 |
| ENE0067 | Sinais e Sistemas em Tempo Contínuo (OPT) | Disciplina | 60 | 0 | 0 | 60 | MAT0026 E MAT0031 |
| ENE0066 | Introdução aos Circuitos Elétricos (OPT) | Disciplina | 30 | 0 | 0 | 30 | MAT0026 E MAT0031 |
| ENM0120 | Mecânica 1 | Disciplina | 60 | 0 | 0 | 60 | MAT0026 E MAT0031 E IFD0171 |
| CIC0090 | Estruturas de Dados | Disciplina | 60 | 0 | 0 | 60 | CIC0004 |
| Total | 420 | ||||||
| Código | Componente Curricular | Tipo | Carga horária | Pré-requisito | |||
| Pres. | EaD | Ext. | Tot. | ||||
| ENE0068 | Sinais e Sistemas em Tempo Discreto (OPT) | Disciplina | 60 | 0 | 0 | 60 | ENE0067 |
| ENE0304 | Circuitos Elétricos (OPT) | Disciplina | 60 | 0 | 0 | 60 | ENE0067 E ENE0066 |
| ENE0282 | Laboratório de Circuitos Elétricos (OPT) | Disciplina | 30 | 0 | 0 | 30 | ENE0067 E ENE0066 |
| ENM0121 | Mecânica 2 | Disciplina | 60 | 0 | 0 | 60 | MAT0027 E MAT0031 E IFD0171 |
| ENM0164 | Mecânica dos Materiais 1 | Disciplina | 60 | 0 | 0 | 60 | ENM0120 |
| CIC0229 | Circuitos Lógicos | Disciplina | 60 | 0 | 0 | 60 | CIC0004 |
| CIC0231 | Laboratório de Circuitos Lógicos | Disciplina | 30 | 0 | 0 | 30 | CIC0004 |
| Total | 360 | ||||||
| Código | Componente Curricular | Tipo | Carga horária | Pré-requisito | |||
| Pres. | EaD | Ext. | Tot. | ||||
| MAT0028 | Variável Complexa | Disciplina | 90 | 0 | 0 | 90 | MAT0027 |
| ENE0469 | Conversão de Energia e Máquinas Elétricas | Disciplina | 60 | 0 | 0 | 60 | IFD0179 E ENE0304 |
| ENM0128 | Transporte de Calor e Massa | Disciplina | 60 | 0 | 0 | 60 | MAT0027 E IFD0175 E IFD0177 |
| ENM0127 | Tecnologia de Fabricação 1 | Disciplina | 45 | 0 | 0 | 45 | ENM0164 |
| ENM0126 | Introdução à Ciência dos Materiais | Disciplina | 45 | 0 | 0 | 45 | IQD0125 E IQD0126 |
| Total | 300 | ||||||
| Código | Componente Curricular | Tipo | Carga horária | Pré-requisito | |||
| Pres. | EaD | Ext. | Tot. | ||||
| ENE0045 | Eletrônica (OPT) | Disciplina | 60 | 0 | 0 | 60 | IFD0179 E ENE0304 E ENE0282 |
| ENE0046 | Laboratório de Eletrônica (OPT) | Disciplina | 30 | 0 | 0 | 30 | IFD0179 E ENE0304 E ENE0282 |
| ENE0048 | Laboratório de Conversão Eletromecânica de Energia | Disciplina | 30 | 0 | 0 | 30 | ENE0469 |
| ENE0077 | Controle de Sistemas Dinâmicos (OPT) | Disciplina | 60 | 0 | 0 | 60 | ENE0304 E ENE0282 |
| ENM0027 | Tecnologias de Comando Numérico | Disciplina | 60 | 0 | 0 | 60 | ENM0127 |
| CIC0099 | Organização e Arquitetura de Computadores | Disciplina | 60 | 0 | 0 | 60 | CIC0229 E CIC0231 |
| Total | 300 | ||||||
| Código | Componente Curricular | Tipo | Carga horária | Pré-requisito | |||
| Pres. | EaD | Ext. | Tot. | ||||
| ENE0079 | Controle no Espaço de Estados (OPT) | Disciplina | 60 | 0 | 0 | 60 | ENE0077 |
| ENE0078 | Laboratório de Controle de Sistemas Dinâmicos (OPT) | Disciplina | 30 | 0 | 0 | 30 | ENE0077 |
| ENM0134 | Sistemas Integrados de Manufatura | Disciplina | 60 | 0 | 0 | 60 | ENM0027 |
| ENM0084 | Sistemas Hidráulicos e Pneumáticos | Disciplina | 60 | 0 | 0 | 60 | ENM0128 |
| CIC0124 | Redes de Computadores | Disciplina | 60 | 0 | 0 | 60 | CIC0090 |
| CIC0104 | Software Básico (OPT) | Disciplina | 60 | 0 | 0 | 60 | CIC0090 E CIC0099 |
| Total | 330 | ||||||
| Código | Componente Curricular | Tipo | Carga horária | Pré-requisito | |||
| Pres. | EaD | Ext. | Tot. | ||||
| ENE0167 | Controle Digital | Disciplina | 60 | 0 | 0 | 60 | ENE0068 E ENE0079 |
| ENE0355 | Instrumentação Eletrônica e Sensores | Disciplina | 60 | 0 | 0 | 60 | ENE0045 |
| ENM0195 | Modelagem e Implementação de Sistemas a Eventos Discretos (OPT) | Disciplina | 90 | 0 | 0 | 90 | ENE0078 E CIC0124 |
| EPR0068 | Organização Industrial | Disciplina | 60 | 0 | 0 | 60 | EST0023 |
| CIC0248 | Sistemas de Tempo Real | Disciplina | 60 | 0 | 0 | 60 | CIC0099 |
| ECL0014 | Ciências do Ambiente | Disciplina | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| Total | 360 | ||||||
| Código | Componente Curricular | Tipo | Carga horária | Pré-requisito | |||
| Pres. | EaD | Ext. | Tot. | ||||
| FTD0016 | Trabalho de Graduação 1 | Atividade | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| Total | 30 | ||||||
| Código | Componente Curricular | Tipo | Carga horária | Pré-requisito | |||
| Pres. | EaD | Ext. | Tot. | ||||
| FTD0015 | Estágio Curricular em Engenharia Mecatrônica | Atividade | 180 | 0 | 0 | 180 | |
| FTD0017 | Trabalho de Graduação 2 | Atividade | 90 | 0 | 0 | 90 | FTD0016 |
| Total | 270 | ||||||
| Código | Componente Curricular | Tipo | Carga horária | Pré-requisito | |||
| Pres. | EaD | Ext. | Tot. | ||||
| ADM0023 | Introdução à Administração | Disciplina | 60 | 0 | 0 | 60 | |
| ECO0019 | Introdução à Economia | Disciplina | 60 | 0 | 0 | 60 | |
| FDD0155 | Noções de Direito | Disciplina | 60 | 0 | 0 | 60 | |
| SOL0042 | Introdução à Sociologia | Disciplina | 60 | 0 | 0 | 60 | |
| Carga horária total | 240 | ||||||
| Carga horária mínima | 60 | ||||||
| Código | Componente Curricular | Tipo | Carga horária | Pré-requisito | |||
| Pres. | EaD | Ext. | Tot. | ||||
| IQD0125 | Química Geral Teórica | Disciplina | 60 | 0 | 0 | 60 | |
| IQD0126 | Química Geral Experimental | Disciplina | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| IQD0051 | Química Geral | Disciplina | 90 | 0 | 0 | 90 | |
| Carga horária total | 180 | ||||||
| Carga horária mínima | 90 | ||||||
| Código | Componente Curricular | Tipo | Carga horária | Pré-requisito | |||
| Pres. | EaD | Ext. | Tot. | ||||
| ENM0195 | Modelagem e Implementação de Sistemas a Eventos Discretos | Disciplina | 90 | 0 | 0 | 90 | ENE0078 E CIC0124 |
| ENE0240 | Controle para Automação | Disciplina | 60 | 0 | 0 | 60 | ENE0078 |
| ENM0118 | Sistemas de Medição | Disciplina | 45 | 0 | 0 | 45 | ENE0282 |
| Carga horária total | 195 | ||||||
| Carga horária mínima | 90 | ||||||
| Código | Componente Curricular | Tipo | Carga horária | Pré-requisito | |||
| Pres. | EaD | Ext. | Tot. | ||||
| ENE0304 | Circuitos Elétricos | Disciplina | 60 | 0 | 0 | 60 | ENE0067 E ENE0066 |
| ENE0174 | Circuitos Elétricos 2 | Disciplina | 90 | 0 | 0 | 90 | MAT0028 ENE0172 |
| ENE0037 | Circuitos Elétricos 2 | Disciplina | 60 | 0 | 0 | 60 | ENE0042 E ENE0044 |
| ENE0282 | Laboratório de Circuitos Elétricos | Disciplina | 30 | 0 | 0 | 30 | ENE0067 E ENE0066 |
| ENE0038 | Laboratório de Circuitos Elétricos 2 | Disciplina | 30 | 0 | 0 | 30 | ENE0042 E ENE0044 |
| ENE0068 | Sinais e Sistemas em Tempo Discreto | Disciplina | 60 | 0 | 0 | 60 | ENE0067 |
| Carga horária total | 330 | ||||||
| Carga horária mínima | 90 | ||||||
| Código | Componente Curricular | Tipo | Carga horária | Pré-requisito | |||
| Pres. | EaD | Ext. | Tot. | ||||
| ENE0035 | Análise Dinâmica Linear | Disciplina | 60 | 0 | 0 | 60 | ENE0037 E ENE0038 |
| ENE0085 | Análise Dinâmica Linear | Disciplina | 90 | 0 | 0 | 90 | ENE0174 |
| ENE0077 | Controle de Sistemas Dinâmicos | Disciplina | 60 | 0 | 0 | 60 | ENE0304 E ENE0282 |
| ENE0036 | Laboratório de Análise Dinâmica Linear | Disciplina | 30 | 0 | 0 | 30 | ENE0037 E ENE0038 |
| ENE0078 | Laboratório de Controle de Sistemas Dinâmicos | Disciplina | 30 | 0 | 0 | 30 | ENE0077 |
| Carga horária total | 270 | ||||||
| Carga horária mínima | 90 | ||||||
| Código | Componente Curricular | Tipo | Carga horária | Pré-requisito | |||
| Pres. | EaD | Ext. | Tot. | ||||
| ENE0172 | Circuitos Elétricos 1 | Disciplina | 90 | 0 | 0 | 90 | |
| ENE0042 | Circuitos Elétricos 1 | Disciplina | 60 | 0 | 0 | 60 | |
| ENE0066 | Introdução aos Circuitos Elétricos | Disciplina | 30 | 0 | 0 | 30 | MAT0026 E MAT0031 |
| ENE0044 | Laboratório de Circuitos Elétricos 1 | Disciplina | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| ENE0067 | Sinais e Sistemas em Tempo Contínuo | Disciplina | 60 | 0 | 0 | 60 | MAT0026 E MAT0031 |
| Carga horária total | 270 | ||||||
| Carga horária mínima | 90 | ||||||
| Código | Componente Curricular | Tipo | Carga horária | Pré-requisito | |||
| Pres. | EaD | Ext. | Tot. | ||||
| ENE0340 | Análise Dinâmica Linear | Disciplina | 90 | 0 | 0 | 90 | ENE0174 E IFD0179 |
| ENE0027 | Análise Dinâmica Linear | Disciplina | 60 | 0 | 0 | 60 | ENE0174 E IFD0179 |
| ENE0045 | Eletrônica | Disciplina | 60 | 0 | 0 | 60 | IFD0179 E ENE0304 E ENE0282 |
| ENE0028 | Laboratório de Análise Dinâmica Linear | Disciplina | 30 | 0 | 0 | 30 | ENE0174 E IFD0179 |
| ENE0046 | Laboratório de Eletrônica | Disciplina | 30 | 0 | 0 | 30 | IFD0179 E ENE0304 E ENE0282 |
| Carga horária total | 270 | ||||||
| Carga horária mínima | 90 | ||||||
| Código | Componente Curricular | Tipo | Carga horária | Pré-requisito | |||
| Pres. | EaD | Ext. | Tot. | ||||
| ENM0190 | Desenho Mecânico para Engenharia | Disciplina | 60 | 0 | 0 | 60 | |
| ENM0131 | Desenho Mecânico Assistido por Computador 1 | Disciplina | 90 | 0 | 0 | 90 | |
| Carga horária total | 150 | ||||||
| Carga horária mínima | 60 | ||||||
| Código | Componente Curricular | Tipo | Carga horária | Pré-requisito | |||
| Pres. | EaD | Ext. | Tot. | ||||
| ENE0051 | Controle Dinâmico | Disciplina | 60 | 0 | 0 | 60 | ENE0035 E ENE0036 |
| ENE0084 | Controle Dinâmico | Disciplina | 90 | 0 | 0 | 90 | ENE0085 |
| ENE0079 | Controle no Espaço de Estados Disciplina | Disciplina | 60 | 0 | 0 | 60 | ENE0077 |
| ENE0052 | Laboratório de Controle Dinâmico | Disciplina | 30 | 0 | 0 | 30 | ENE0035 E ENE0036 |
| Carga horária total | 240 | ||||||
| Carga horária mínima | 60 | ||||||
| Código | Componente Curricular | Tipo | Carga horária | Pré-requisito | |||
| Pres. | EaD | Ext. | Tot. | ||||
| CIC0104 | Software Básico | Disciplina | 60 | 0 | 0 | 60 | CIC0090 E CIC0099 |
| CIC0130 | Introdução aos Sistemas Embarcados | Disciplina | 60 | 0 | 0 | 60 | CIC0099 |
| Carga horária total | 120 | ||||||
| Carga horária mínima | 60 | ||||||


